- 新闻动态
- 招生说明会
- 2019金沙网址免试入学资格测评入口
- 西南财经大学金沙网址招生简章06-05
- 西南财经大学在职MBA招生简章03-14
- 报考西南财经大学金沙网址有学历吗?03-06
- 西南财经大学金沙网址报考容易吗?08-01
- 西南财经大学金沙网址报考流程是什么?07-22
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(MBA)在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | MBA | 成都 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
金融学(证券与期货方向)在职研修班招生简章 | 证券与期货学院 | 金融学 | 成都 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
金融与财务在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
金融市场管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
产业经济学专业(金融方向)在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
企业管理专业营销管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 企业管理 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
人力资源管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
企业管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 企业管理 | 成都 | 2年 | 25600 | 招生简章 |
国际管理创新在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 工商管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
金融市场与银行管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 工商管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
会计与公司理财在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 财务管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
营销管理在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 工商管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
工商管理方向在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 工商管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
领导力与战略在职研修班招生简章 | 工商管理学院 | 企业管理 | 成都 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
高级工商管理总裁研修班招生简章 | 工商管理学院 | 高级研修班 | 成都 | 1年 | 39800 | 招生简章 |
财务管理在职研修班招生简章 | 会计学院 | 财务管理 | 成都 | 2年 | 25400 | 188bet |
会计学专业在职研修班招生简章 | 会计学院 | 会计学 | 成都 | 2年 | 25400 | 招生简章 |
审计学在职研修班招生简章 | 会计学院 | 会计学 | 成都 | 2年 | 25400 | 招生简章 |
刑法学在职研修班招生简章 | 法学院 | 刑法学 | 成都 | 2年 | 21000 | 招生简章 |
民商法学在职研修班招生简章 | 法学院 | 民商法学 | 成都 | 2年 | 21000 | 招生简章 |
考生评论
更多论文容易过吗
平时都怎么上课啊!
非全日制的就不需要上课吗?
非全日制的就不需要上课吗?
西南财经大学MBA学费是多少?