- 新闻动态
- 招生阐明会
- 2019在职研讨生免试入学资历测评进口
- 2019年我国人民大学在职研讨生秋招专业有哪些?报考 07-08
- 我国人民大学在职研讨生招生网有哪些? 05-30
- 我国人民大学在职研讨生牢靠吗? 05-29
- 我国人民大学马克思主义在职研讨生分数线 05-29
- 我国人民大学计算机科学与技能在职研讨生招生简章 05-28
招生简章 | 院系 | 专业 | 区域 | 学制 | 膏火(元) | 简章概况 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大女王大学金融硕士项目招生简章(汉化班) | 汉青经济与金融高档研讨院 | 金融学 | 北京 | 1年 | 298000 | 招生简章 |
社会学专业办理社会学方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
法学专业课程班招生简章 | 法学院 | 法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
人力资源办理课程研修班招生简章 | 公共办理学院 | 公共办理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
新闻学专业课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 新闻学 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
青少年心思开展与家庭心思研讨方向课程研修班招生简章 | 理学院 | 应用心思学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
美学与环境艺术构思策划课程研修班招生简章 | 哲学院 | 美学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
美学与文明构思工业课程研修班招生简章 | 哲学院 | 美学 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
绩效与领导力方向课程研修班招生简章 | 公共办理学院 | 行政办理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
政府办理与变革方向课程研修班招生简章 | 公共办理学院 | 行政办理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
行政办理专业课程研修班招生简章 | 公共办理学院 | 行政办理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
经济法课程研修班招生简章 | 法学院 | 经济法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
民商法课程研修班招生简章 | 法学院 | 民商法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
我国特色社会主义理论方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思维政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
政治经济学方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思维政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
教育现代化与办理方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思维政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
教育开展与心思健康方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思维政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
思维政治工作方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思维政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
马克思主义哲学方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
我国近现代史研讨方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
考生谈论
更多双证是指哪两个
人大在职研讨生长途班和面授班哪个好?
人民大学在职研讨生英语考试满分多少?
这个专业,归于教育学吗?
这个大数据专业,归于什么学科类别呢?